Специальные цены на боры и трепаны Meisinger. Реализуем остатки со склада.
| Кат. номер | Кол-во шт., в наличии | Цена за шт., руб. | |
|
Эндодонтия
| |||
| 182 | 206 140 | 25 | 375 |
| 182 | 206 180 | 13 | 375 |
| 180 GR | 206 050 | 67 | 375 |
| 180 GR | 206 070 | 105 | 375 |
| 180 GR | 206 090 | 35 | 375 |
| 180 GR | 206 110 | 61 | 375 |
| 180 GR | 206 130 | 17 | 220 |
| 180 GR | 206 150 | 79 | 220 |
| 193 | 260 160 | 6 | 250 |
| 193 | 206 180 | 49 | 150 |
| 193 01 | набор для эндодонтии | 3 | 1000 |
| 180 01 | набор для эндодонтии | 4 | 1300 |
|
Алмазные боры для углового наконечника
| |||
| 801 | 204 018 | 5 | 375 |
| 801 | 204 023 | 10 | 625 |
| 808 | 008 204 | 5 | 375 |
| 835 | 204 016 | 20 | 375 |
| 847 | 204 018 | 42 | 625 |
| 850 | 204 023 | 60 | 625 |
| 802 L | 014 205 | 2 | 1500 |
| 830 LF | 205 014 | 6 | 875 |
| 830 LC | 205 014 | 4 | 875 |
| 830 LU | 205 014 | 14 | 875 |
| 830 LF | 206 014 | 13 | 875 |
| 830 LC | 206 014 | 20 | 875 |
| 830 LU | 206 014 | 19 | 875 |
| 849 LF | 205 012 | 1 | 875 |
| 849 LU | 205 012 | 7 | 875 |
| 849 LF | 206 012 | 5 | 875 |
| 849 LC | 206 012 | 12 | 875 |
| 849 LU | 206 012 | 21 | 875 |
|
Алмазные боры для турбинного наконечника | |||
| 807 | 314 018 | 5 | 250 |
| 808 G | 314 016 | 5 | 250 |
| 808 L | 314 018 | 10 | 250 |
| 808 LC | 314 014 | 15 | 250 |
| 835 | 314 018 | 40 | 250 |
| 836 | 314 018 | 150 | 250 |
| 837 | 314 014 | 20 | 250 |
| 837 | 314 018 | 20 | 250 |
| 837 F | 314 014 | 30 | 250 |
| 837 F | 314 016 | 50 | 250 |
| 837 LF | 314 014 | 30 | 250 |
| 838 F | 314 010 | 10 | 250 |
| 838 F | 314 012 | 37 | 250 |
| 839 | 314 010 | 25 | 250 |
| 839 | 314 012 | 20 | 250 |
| 839 | 314 016 | 10 | 250 |
| 839 R | 314 012 | 10 | 250 |
| 841 F | 314 010 | 50 | 250 |
| 841 F | 314 012 | 90 | 250 |
| 841 F | 314 014 | 60 | 250 |
| 842 F | 314 012 | 15 | 250 |
| 842 F | 314 014 | 25 | 250 |
| 842 F | 314 016 | 50 | 250 |
| 842 F | 314 018 | 30 | 250 |
| 847 | 314 016 | 15 | 250 |
| 847 | 314 018 | 30 | 250 |
| 847 F | 314 012 | 5 | 250 |
| 847 F | 314 014 | 45 | 250 |
| 848 | 314 018 | 5 | 250 |
| 848 F | 314 016 | 50 | 250 |
| 849 F | 314 018 | 5 | 250 |
| 585 | 314 016 | 6 | 250 |
| 863 | 314 012 | 5 | 250 |
| 863 | 314 018 | 25 | 250 |
| 863 F | 314 018 | 30 | 250 |
| 863 G | 314 018 | 5 | 250 |
| 879 F | 314 014 | 3 | 250 |
|
Трепаны | |||
| 226 | 204 015 | 24 | 1875 |
| 226 | 204 021 | 8 | 1875 |
| 229 | 205 025 | 3 | 4000 |
| 229 | 205 055 | 1 | 4625 |
| 229 | 205 070 | 1 | 5250 |
| 229 | 205 075 | 1 | 5250 |
| 229 | 205 080 | 3 | 5250 |
| 229 | 205 085 | 1 | 5875 |
| 229 | 205 090 | 1 | 5875 |
| 229 | 205 100 | 2 | 5875 |
|
Боры для циркона | |||
| 886 Z4 | 314 024 | 4 | 1250 |
| 848 Z4 | 314 024 | 4 | 1250 |
| 848 Z5 | 314 024 | 2 | 1250 |
|
Боры для препарирования с шипиком | |||
| 508 F | 314 016 | 15 | 1250 |
| 508 G | 314 020 | 9 | 1250 |
| 508 F | 314 020 | 7 | 1250 |
| 509 G | 314 014 | 30 | 1250 |
| 509 F | 314 014 | 24 | 1250 |
|
Боры для вкладок | |||
| 8280 | 314 017 | 4 | 750 |
| 828 W | 314 017 | 4 | 750 |
| 828 B | 314 017 | 12 | 750 |
| 828 R | 314 017 | 26 | 750 |
|
Боры ТВС (для турбинного наконечника) | |||
| HM 31 L | 315 012 | 40 | 250 |
| HM 33 | 314 008 | 2 | 250 |
| HM 33 | 314 009 | 55 | 250 |
| HM 33 | 314 010 | 37 | 250 |
| HM 33 | 314 012 | 28 | 250 |
| HM 33 | 314 014 | 11 | 250 |
| HM 33 | 314 016 | 43 | 250 |
| HM 33 R | 314 012 | 7 | 250 |
| HM 33 R | 314 016 | 10 | 250 |
| HM 41 | 314 031 | 2 | 1125 |
| HM 207 | 314 010 | 2 | 250 |
| HM 379 U | 314 023 | 1 | 1125 |
|
Боры ТВС (для углового наконечника) | |||
| HM 31 | 204 008 | 3 | 250 |
| HM 31 | 204 009 | 10 | 250 |
| HM 31 | 204 012 | 15 | 250 |
| HM 31 | 204 014 | 1 | 250 |
| HM 33 | 204 010 | 8 | 250 |
| HM 33 | 204 012 | 3 | 250 |
| HM 33 | 204 016 | 9 | 250 |
| HM 33 | 204 018 | 30 | 250 |
| HM 274 | 204 014 | 2 | 750 |
| HM 274 | 204 016 | 1 | 750 |
| HM 274 | 204 018 | 1 | 750 |



